O desconto pode mudar ao ser combinado com outras promoções.
| 1 x de R$2.819,66 sem juros | Total R$2.819,66 | |
| 2 x de R$1.409,83 sem juros | Total R$2.819,66 | |
| 3 x de R$1.102,11 | Total R$3.306,33 | |
| 4 x de R$838,00 | Total R$3.352,01 | |
| 5 x de R$675,59 | Total R$3.377,95 | |
| 6 x de R$565,53 | Total R$3.393,18 | |
| 7 x de R$486,79 | Total R$3.407,56 | |
| 8 x de R$427,25 | Total R$3.417,99 | |
| 9 x de R$380,94 | Total R$3.428,42 | |
| 10 x de R$344,68 | Total R$3.446,75 | |
| 11 x de R$315,01 | Total R$3.465,08 |
Os rolamentos autocompensadores de rolos podem suportar cargas elevadas em ambas as direções. Eles são autocompensadores e se adaptam a desalinhamentos e deflexões do eixo praticamente sem aumento de atrito ou temperatura. O design inclui recursos para facilitar a relubrificação. Os rolamentos podem ser usados em um sistema modular, incluindo caixas de mancal, buchas e porcas.
| Diâmetro do furo | 140 mm |
| Diâmetro externo | 225 mm |
| Largura | 85 mm |
| Classificação de carga dinâmica básica | 796 kN |
| Classificação de carga estática básica | 1 160 kN |
| Velocidade de referência | 1 600 r/min |
| Velocidade-limite | 2 200 r/min |
| Classe de desempenho SKF | SKF Explorer |
Imagens meramente ilustrativas;
Ofertas válidas até o término de nossos estoques;
Vendas sujeitas a análise e confirmação de dados cadastrais, pagamento e disponibilidade em estoque;
Preços e condições de pagamento exclusivos para compras via internet;
O prazo de entrega é calculado após a confirmação dos dados cadastrais, pagamento e disponibilidade em estoque.
