O desconto pode mudar ao ser combinado com outras promoções.
| 1 x de R$33.950,00 sem juros | Total R$33.950,00 | |
| 2 x de R$16.975,00 sem juros | Total R$33.950,00 | |
| 3 x de R$13.269,92 | Total R$39.809,77 | |
| 4 x de R$10.089,94 | Total R$40.359,76 | |
| 5 x de R$8.134,42 | Total R$40.672,10 | |
| 6 x de R$6.809,24 | Total R$40.855,43 | |
| 7 x de R$5.861,23 | Total R$41.028,58 | |
| 8 x de R$5.144,27 | Total R$41.154,19 | |
| 9 x de R$4.586,65 | Total R$41.279,81 | |
| 10 x de R$4.150,05 | Total R$41.500,48 | |
| 11 x de R$3.792,83 | Total R$41.721,16 | |
| 12 x de R$3.492,32 | Total R$41.907,88 |
Os rolamentos autocompensadores de rolos podem suportar cargas elevadas em ambas as direções. Eles são autocompensadores e se adaptam a desalinhamentos e deflexões do eixo praticamente sem aumento de atrito ou temperatura. O design inclui recursos para facilitar a relubrificação. Os rolamentos podem ser usados em um sistema modular, incluindo caixas de mancal, buchas e porcas.
| Diâmetro do furo | 340 mm |
| Diâmetro externo | 580 mm |
| Largura | 190 mm |
| Classificação de carga dinâmica básica | 4 445 kN |
| Classificação de carga estática básica | 6 800 kN |
| Velocidade de referência | 800 r/min |
| Velocidade-limite | 1 000 r/min |
Observações:
Imagens meramente ilustrativas;
Ofertas válidas até o término de nossos estoques;
Vendas sujeitas a análise e confirmação de dados cadastrais, pagamento e disponibilidade em estoque;
Preços e condições de pagamento exclusivos para compras via internet;
O prazo de entrega é calculado após a confirmação dos dados cadastrais, pagamento e disponibilidade em estoque.
