O desconto pode mudar ao ser combinado com outras promoções.
| 1 x de R$35.980,00 sem juros | Total R$35.980,00 | |
| 2 x de R$17.990,00 sem juros | Total R$35.980,00 | |
| 3 x de R$14.063,38 | Total R$42.190,15 | |
| 4 x de R$10.693,26 | Total R$42.773,02 | |
| 5 x de R$8.620,81 | Total R$43.104,04 | |
| 6 x de R$7.216,39 | Total R$43.298,33 | |
| 7 x de R$6.211,69 | Total R$43.481,83 | |
| 8 x de R$5.451,87 | Total R$43.614,96 | |
| 9 x de R$4.860,90 | Total R$43.748,08 | |
| 10 x de R$4.398,20 | Total R$43.981,95 | |
| 11 x de R$4.019,62 | Total R$44.215,82 | |
| 12 x de R$3.701,14 | Total R$44.413,71 |
Os rolamentos autocompensadores de rolos podem suportar cargas elevadas em ambas as direções. Eles são autocompensadores e se adaptam a desalinhamentos e deflexões do eixo praticamente sem aumento de atrito ou temperatura. O design inclui recursos para facilitar a relubrificação. Os rolamentos podem ser usados em um sistema modular, incluindo caixas de mancal, buchas e porcas.
| Diâmetro do furo | 340 mm |
| Diâmetro externo | 580 mm |
| Largura | 190 mm |
| Classificação de carga dinâmica básica | 4 445 kN |
| Classificação de carga estática básica | 6 800 kN |
| Velocidade de referência | 800 r/min |
| Velocidade-limite | 1 000 r/min |
Observações:
Imagens meramente ilustrativas;
Ofertas válidas até o término de nossos estoques;
Vendas sujeitas a análise e confirmação de dados cadastrais, pagamento e disponibilidade em estoque;
Preços e condições de pagamento exclusivos para compras via internet;
O prazo de entrega é calculado após a confirmação dos dados cadastrais, pagamento e disponibilidade em estoque.
