| Diâmetro do furo | 60 mm |
| Diâmetro externo | 95 mm |
| Largura | 18 mm |
| Classificação de carga dinâmica básica | 30,7 kN |
| Classificação de carga estática básica | 23,2 kN |
| Velocidade de referência | 15.000 r/min |
| Limite de velocidade | 9 500 r/min |
| Rasgos de entrada | Sem |
| Número de carreiras | 1 |
| Recurso de fixação, anel externo do rolamento | Sem |
| Tipo de furo | Cilíndrico |
| Gaiola | Laminado metálico |
| Arranjo pareado | Não |
| Folga interna radial | CN |
| Material, rolamento | Aço para rolamentos |
| Revestimento | Sem |
| Vedação | Sem |
| Lubrificante | Nenhum |
| Recurso de relubrificação | Sem |
| Pegada de carbono indicativa para novos produtos | 1.4 kg CO2e |
| Peso líquido do produto | 0,405 kg |
Observações:
Imagens meramente ilustrativas;
Ofertas válidas até o término de nossos estoques;
Vendas sujeitas a análise e confirmação de dados cadastrais, pagamento e disponibilidade em estoque;
Preços e condições de pagamento exclusivos para compras via internet;
O prazo de entrega é calculado após a confirmação dos dados cadastrais, pagamento e disponibilidade em estoque.