| 1 x de R$19.550,00 sem juros | Total R$19.550,00 | |
| 2 x de R$9.775,00 sem juros | Total R$19.550,00 | |
| 3 x de R$7.641,44 | Total R$22.924,33 | |
| 4 x de R$5.810,26 | Total R$23.241,04 | |
| 5 x de R$4.684,18 | Total R$23.420,90 | |
| 6 x de R$3.921,08 | Total R$23.526,47 | |
| 7 x de R$3.375,17 | Total R$23.626,18 | |
| 8 x de R$2.962,31 | Total R$23.698,51 | |
| 9 x de R$2.641,21 | Total R$23.770,85 | |
| 10 x de R$2.389,79 | Total R$23.897,92 | |
| 11 x de R$2.184,09 | Total R$24.025,00 | |
| 12 x de R$2.011,04 | Total R$24.132,52 |
Os rolamentos autocompensadores de rolos podem suportar cargas elevadas em ambas as direções. Eles são autocompensadores e se adaptam a desalinhamentos e deflexões do eixo praticamente sem aumento de atrito ou temperatura. O design inclui recursos para facilitar a relubrificação. Os rolamentos podem ser usados em um sistema modular, incluindo caixas de mancal, buchas e porcas.
| Diâmetro do furo | 220 mm |
| Diâmetro externo | 400 mm |
| Largura | 144 mm |
| Classificação de carga dinâmica básica | 2 485 kN |
| Classificação de carga estática básica | 3 450 kN |
| Velocidade de referência | 1 100 r/min |
| Velocidade-limite | 1 500 r/min |
Observações:
Imagens meramente ilustrativas;
Ofertas válidas até o término de nossos estoques;
Vendas sujeitas a análise e confirmação de dados cadastrais, pagamento e disponibilidade em estoque;
Preços e condições de pagamento exclusivos para compras via internet;
O prazo de entrega é calculado após a confirmação dos dados cadastrais, pagamento e disponibilidade em estoque.
