| 1 x de R$10.030,00 sem juros | Total R$10.030,00 | |
| 2 x de R$5.015,00 sem juros | Total R$10.030,00 | |
| 3 x de R$3.734,84 | Total R$11.204,51 | |
| 4 x de R$2.829,46 | Total R$11.317,85 | |
| 5 x de R$2.285,44 | Total R$11.427,18 | |
| 6 x de R$1.914,39 | Total R$11.486,36 | |
| 7 x de R$1.644,06 | Total R$11.508,42 | |
| 8 x de R$1.452,09 | Total R$11.616,75 | |
| 9 x de R$1.298,77 | Total R$11.688,96 | |
| 10 x de R$1.173,11 | Total R$11.731,09 | |
| 11 x de R$1.076,04 | Total R$11.836,40 | |
| 12 x de R$989,54 | Total R$11.874,52 |
Os rolamentos autocompensadores de rolos podem suportar cargas elevadas em ambas as direções. Eles são autocompensadores e se adaptam a desalinhamentos e deflexões do eixo praticamente sem aumento de atrito ou temperatura. O design inclui recursos para facilitar a relubrificação. Os rolamentos podem ser usados em um sistema modular, incluindo caixas de mancal, buchas e porcas.
| Diâmetro do furo | 220 mm |
| Diâmetro externo | 400 mm |
| Largura | 108 mm |
| Classificação de carga dinâmica básica | 1 835 kN |
| Classificação de carga estática básica | 2 360 kN |
| Velocidade de referência | 1 500 r/min |
| Velocidade-limite | 2 000 r/min |
Observações:
Imagens meramente ilustrativas;
Ofertas válidas até o término de nossos estoques;
Vendas sujeitas a análise e confirmação de dados cadastrais, pagamento e disponibilidade em estoque;
Preços e condições de pagamento exclusivos para compras via internet;
O prazo de entrega é calculado após a confirmação dos dados cadastrais, pagamento e disponibilidade em estoque.
