| Diâmetro do furo | 190 mm |
| Diâmetro externo | 340 mm |
| Largura | 92 mm |
| Classificação de carga dinâmica básica | 1 342 kN |
| Classificação de carga estática básica | 1.700 kN |
| Velocidade de referência | 1 700 r/min |
| Limite de velocidade | 2 400 r/min |
| Número de carreiras | 2 |
| Recurso de fixação, anel externo do rolamento | Sem |
| Tipo de furo | Cilíndrico |
| Gaiola | Laminado metálico |
| Folga interna radial | CN |
| Classe de tolerância para dimensões | Normal |
| Classe de tolerância para desvio | P5 |
| Vedação | Sem |
| Lubrificante | Nenhum |
| Recurso de relubrificação | Com |
| Candidato à repotencialização | Sim |
| Pegada de carbono indicativa para novos produtos | 127 kg CO2e |
| Pegada de carbono indicativa para produtos remanufaturados | 44.4 kg CO2e |
| Peso líquido do produto | 35,3 kg |
Os rolamentos autocompensadores de rolos podem suportar cargas elevadas em ambas as direções. Eles são autocompensadores e se adaptam a desalinhamentos e deflexões do eixo praticamente sem aumento de atrito ou temperatura. O design inclui recursos para facilitar a relubrificação. Os rolamentos podem ser usados em um sistema modular, incluindo caixas de mancal, buchas e porcas.