| 1 x de R$134,10 sem juros | Total R$134,10 | |
| 2 x de R$67,05 sem juros | Total R$134,10 | |
| 3 x de R$49,93 | Total R$149,80 | |
| 4 x de R$37,83 | Total R$151,32 | |
| 5 x de R$30,56 | Total R$152,78 | |
| 6 x de R$25,60 | Total R$153,57 | |
| 7 x de R$21,98 | Total R$153,87 | |
| 8 x de R$19,41 | Total R$155,31 | |
| 9 x de R$17,36 | Total R$156,28 | |
| 10 x de R$15,68 | Total R$156,84 | |
| 11 x de R$14,39 | Total R$158,25 | |
| 12 x de R$13,23 | Total R$158,76 |
Os rolamentos axiais de esferas de escora dupla podem suportar cargas axiais em ambas as direções, mas não devem ser submetidos a nenhuma carga radial. Seus componentes separáveis facilitam a montagem/desmontagem e inspeções de manutenção, e muitos dos componentes são intercambiáveis. As arruelas de eixo possuem um furo redondo que permite um ajuste interferente.
| Diâmetro do furo | 45 mm |
| Diâmetro externo | 90 mm |
| Altura | 45 mm |
| Classificação de carga dinâmica básica | 58.5 kN |
| Classificação de carga estática básica | 134 kN |
| Velocidade de referência | 2 200 r/min |
| Velocidade-limite | 3 000 r/min |
Imagens meramente ilustrativas;
Ofertas válidas até o término de nossos estoques;
Vendas sujeitas a análise e confirmação de dados cadastrais, pagamento e disponibilidade em estoque;
Preços e condições de pagamento exclusivos para compras via internet;
O prazo de entrega é calculado após a confirmação dos dados cadastrais, pagamento e disponibilidade em estoque.
