| 1 x de R$9.900,00 sem juros | Total R$9.900,00 | |
| 2 x de R$4.950,00 sem juros | Total R$9.900,00 | |
| 3 x de R$3.869,58 | Total R$11.608,74 | |
| 4 x de R$2.942,28 | Total R$11.769,12 | |
| 5 x de R$2.372,04 | Total R$11.860,20 | |
| 6 x de R$1.985,61 | Total R$11.913,66 | |
| 7 x de R$1.709,16 | Total R$11.964,15 | |
| 8 x de R$1.500,10 | Total R$12.000,78 | |
| 9 x de R$1.337,49 | Total R$12.037,41 | |
| 10 x de R$1.210,18 | Total R$12.101,76 | |
| 11 x de R$1.106,01 | Total R$12.166,11 | |
| 12 x de R$1.018,38 | Total R$12.220,56 |
Os rolamentos autocompensadores de rolos podem suportar cargas elevadas em ambas as direções. Eles são autocompensadores e se adaptam a desalinhamentos e deflexões do eixo praticamente sem aumento de atrito ou temperatura. O design inclui recursos para facilitar a relubrificação. Os rolamentos podem ser usados em um sistema modular, incluindo caixas de mancal, buchas e porcas.
| Diâmetro do furo | 240 mm |
| Diâmetro externo | 440 mm |
| Largura | 120 mm |
| Classificação de carga dinâmica básica | 2 258 kN |
| Classificação de carga estática básica | 3 000 kN |
| Velocidade de referência | 1 300 r/min |
| Velocidade-limite | 1 800 r/min |
Observações:
Imagens meramente ilustrativas;
Ofertas válidas até o término de nossos estoques;
Vendas sujeitas a análise e confirmação de dados cadastrais, pagamento e disponibilidade em estoque;
Preços e condições de pagamento exclusivos para compras via internet;
O prazo de entrega é calculado após a confirmação dos dados cadastrais, pagamento e disponibilidade em estoque.
